O Plano de Saúde Santa Casa em São José dos Campos (SJC) oferece a melhor rede credenciada da cidade, com hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnóstico de excelência. Confira a tabela de valores e rede credenciada completa para São José dos Campos.
Consulte a tabela de valores do Plano de Saúde Santa Casa para planos individuais e familiares em São José dos Campos (SJC). Valores simulativos - consulte nossos consultores em SJC para cotação exata.
| Faixa Etária | Completa | Familiar |
|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 250,84 | R$ 326,07 |
| 19 a 23 | R$ 295,96 | R$ 384,76 |
| 24 a 28 | R$ 336,33 | R$ 437,22 |
| 29 a 33 | R$ 354,29 | R$ 460,55 |
| 34 a 38 | R$ 403,90 | R$ 525,06 |
| 39 a 43 | R$ 476,61 | R$ 619,56 |
| 44 a 48 | R$ 619,60 | R$ 805,47 |
| 49 a 53 | R$ 774,49 | R$ 1.006,84 |
| 54 a 58 | R$ 1.050,64 | R$ 1.365,80 |
| 59 ou + | R$ 1.500,27 | R$ 1.950,35 |
Consulte a tabela de valores do Plano de Saúde Santa Casa para planos empresariais em São José dos Campos (SJC). Valores simulativos - consulte nossos consultores em SJC para cotação exata.
| Faixa Etária | MEI | Integrado Enf | Livre Enf | Livre Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 164,48 | R$ 246,27 | R$ 255,07 | R$ 255,07 |
| 19 a 23 | R$ 209,86 | R$ 255,07 | R$ 290,25 | R$ 290,25 |
| 24 a 28 | R$ 221,20 | R$ 272,65 | R$ 325,42 | R$ 325,42 |
| 29 a 33 | R$ 260,90 | R$ 290,22 | R$ 369,41 | R$ 369,41 |
| 34 a 38 | R$ 289,53 | R$ 316,59 | R$ 413,37 | R$ 413,37 |
| 39 a 43 | R$ 311,94 | R$ 351,81 | R$ 457,36 | R$ 457,36 |
| 44 a 48 | R$ 393,17 | R$ 606,87 | R$ 633,25 | R$ 633,25 |
| 49 a 53 | R$ 436,72 | R$ 650,84 | R$ 747,59 | R$ 747,59 |
| 54 a 58 | R$ 470,78 | R$ 773,98 | R$ 1.020,24 | R$ 1.020,24 |
| 59 ou + | R$ 933,99 | R$ 1.477,56 | R$ 1.530,39 | R$ 1.530,39 |
O Plano de Saúde Santa Casa em São José dos Campos (SJC) conta com a melhor rede credenciada da cidade, incluindo hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnóstico. Confira a rede credenciada completa em São José dos Campos.
Certificada com Excelência
Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro
Fone: (12) 3876-1999
Praça Cândida Maria César Sawaya Giana, 02 - Jd. Apolo
Fone: (12) 3876-9610
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
Para consulta completa da rede credenciada, consulte nossos consultores especializados. A disponibilidade de unidades pode variar conforme o tipo de plano contratado.