Consulte a tabela de preços do Plano de Saúde Santa Casa com valores atualizados para planos empresariais e individuais/familiares. Os valores abaixo são simulativos e podem variar conforme o perfil, faixa etária, número de vidas e condições especiais. Consulte nossos consultores para uma cotação personalizada.
| Faixa Etária | 1 vida | 2 vidas | 3 vidas | 4 vidas |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 361,89 | R$ 351,03 | R$ 343,80 | R$ 336,57 |
| 19 a 23 | R$ 378,71 | R$ 367,35 | R$ 360,00 | R$ 352,65 |
| 24 a 28 | R$ 396,47 | R$ 384,58 | R$ 376,65 | R$ 368,72 |
| 29 a 33 | R$ 428,62 | R$ 415,76 | R$ 407,19 | R$ 398,62 |
| 34 a 38 | R$ 476,72 | R$ 462,42 | R$ 452,88 | R$ 443,34 |
| 39 a 43 | R$ 590,67 | R$ 573,45 | R$ 561,64 | R$ 549,83 |
| 44 a 48 | R$ 801,94 | R$ 777,88 | R$ 761,84 | R$ 745,80 |
| 49 a 53 | R$ 975,21 | R$ 945,95 | R$ 926,45 | R$ 906,95 |
| 54 a 58 | R$ 1.291,66 | R$ 1.253,91 | R$ 1.227,08 | R$ 1.200,25 |
| 59 ou + | R$ 1.776,98 | R$ 1.724,67 | R$ 1.688,13 | R$ 1.651,59 |
| Faixa Etária | 1 vida | 2 vidas | 3 vidas | 4 vidas |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 303,64 | R$ 294,53 | R$ 288,46 | R$ 282,39 |
| 19 a 23 | R$ 358,28 | R$ 347,53 | R$ 340,52 | R$ 333,51 |
| 24 a 28 | R$ 407,13 | R$ 394,91 | R$ 387,13 | R$ 379,35 |
| 29 a 33 | R$ 428,86 | R$ 415,99 | R$ 407,58 | R$ 399,17 |
| 34 a 38 | R$ 488,93 | R$ 474,26 | R$ 464,78 | R$ 455,30 |
| 39 a 43 | R$ 576,93 | R$ 559,62 | R$ 548,28 | R$ 536,94 |
| 44 a 48 | R$ 750,04 | R$ 727,54 | R$ 713,04 | R$ 698,54 |
| 49 a 53 | R$ 937,55 | R$ 908,42 | R$ 890,55 | R$ 872,68 |
| 54 a 58 | R$ 1.271,81 | R$ 1.234,66 | R$ 1.210,31 | R$ 1.185,96 |
| 59 ou + | R$ 1.816,12 | R$ 1.762,64 | R$ 1.726,42 | R$ 1.690,20 |
Nota: Valores sujeitos a alteração. Consulte nossos consultores para valores atualizados e condições especiais. Confira mais informações sobre os planos de saúde Santa Casa .
Os valores apresentados são simulativos e podem variar conforme o perfil, faixa etária, número de vidas, tipo de acomodação e condições especiais. Consulte nossos consultores para uma cotação personalizada.
Empresas com 30 ou mais vidas têm isenção total de carência e podem ter valores diferenciados. MEIs também têm condições especiais. Conheça os planos empresariais.
Os planos individuais podem incluir dependentes, formando planos familiares. Os valores são calculados conforme a faixa etária de cada beneficiário. Conheça os planos individuais.
É possível aproveitar e reduzir carências de planos anteriores de operadoras como Bradesco, Porto Seguro, Amil, Select, SulAmérica, entre outras. Consulte condições especiais.
A Forma Mais Rápida de Obter Sua Cotação Personalizada.
Telefone Central de Vendas: (12) 3917-5707
WhatsApp Cotação: (12) 98191-5070
Contratar um plano de saúde é uma decisão importante, e contar com a orientação de um consultor especializado no Plano de Saúde Santa Casa faz toda a diferença para escolher a opção ideal. O consultor apresenta valores atualizados, explica diferenças entre planos, condições especiais e ajuda na escolha do melhor plano para você, sua família ou sua empresa. Fale com um consultor especializado.
O consultor apresenta valores atualizados e personalizados conforme seu perfil, faixa etária, número de vidas e necessidades específicas.
Com conhecimento detalhado sobre os produtos Santa Casa Saúde, o consultor explica de forma simples as diferenças de valores entre planos, acomodações e condições especiais.
O consultor orienta sobre as vantagens de cada opção — individual, familiar, MEI ou empresarial — facilitando sua decisão com base em valores e benefícios.
O consultor informa sobre condições especiais, como isenção de carência para empresas com 30 ou mais vidas, aproveitamento de carências e valores diferenciados.
Além de apresentar valores, o consultor se mantém disponível para ajudar sempre que necessário: dúvidas sobre preços, atualização de dados, inclusão de dependentes e muito mais.
O consultor é o seu ponto de confiança para garantir que você escolha o melhor plano com os melhores valores para suas necessidades.